Annonce d’exemple
Ce bien est fictif. Il illustre le fonctionnement du site et n’est pas à vendre : aucun vendeur réel ne se trouve derrière cette annonce, et la prise de contact y est désactivée.
1 / 3
Dijon (21000) — Appartement · 82 m² · 3 pièces
50 000 € à la signature
+ 833,33 € par mois
pendant 16 ans
50 000 € versés à la signature, puis 833,33 € × 192 mois = 159 999,36 €. Soit un total nominal de 209 999,36 €, hors indexation, frais et fiscalité.
| Année | Mensualités | Versé dans l’année | Cumul versé | Restant |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 12 | 9 999,96 € | 59 999,96 € | 149 999,40 € |
| Année 2 |
Vente à terme occupée
La venderesse conserve l’usage du logement pendant une durée de huit ans à compter de la signature. Les charges courantes restent à sa charge, les gros travaux relevant de l’acquéreur. Les modalités précises seront arrêtées par le notaire.
Dijon (21000), département 21.
Les positions affichées sont approximatives : l’adresse exacte d’un bien n’est jamais publiée.
Une vente à terme est conclue par acte notarié. Les modalités de paiement, garanties, conséquences d’un éventuel impayé et conditions particulières doivent être définies avec un notaire.
| 12 |
| 9 999,96 € |
| 69 999,92 € |
| 139 999,44 € |
| Année 3 | 12 | 9 999,96 € | 79 999,88 € | 129 999,48 € |
|---|
| Année 4 | 12 | 9 999,96 € | 89 999,84 € | 119 999,52 € |
|---|
| Année 5 | 12 | 9 999,96 € | 99 999,80 € | 109 999,56 € |
|---|
| Année 6 | 12 | 9 999,96 € | 109 999,76 € | 99 999,60 € |
|---|
| Année 7 | 12 | 9 999,96 € | 119 999,72 € | 89 999,64 € |
|---|
| Année 8 | 12 | 9 999,96 € | 129 999,68 € | 79 999,68 € |
|---|
| Année 9 | 12 | 9 999,96 € | 139 999,64 € | 69 999,72 € |
|---|
| Année 10 | 12 | 9 999,96 € | 149 999,60 € | 59 999,76 € |
|---|
| Année 11 | 12 | 9 999,96 € | 159 999,56 € | 49 999,80 € |
|---|
| Année 12 | 12 | 9 999,96 € | 169 999,52 € | 39 999,84 € |
|---|
| Année 13 | 12 | 9 999,96 € | 179 999,48 € | 29 999,88 € |
|---|
| Année 14 | 12 | 9 999,96 € | 189 999,44 € | 19 999,92 € |
|---|
| Année 15 | 12 | 9 999,96 € | 199 999,40 € | 9 999,96 € |
|---|
| Année 16 | 12 | 9 999,96 € | 209 999,36 € | 0 € |
|---|
Le capital initial est inclus dans le cumul dès la première année. Échéancier indicatif, hors indexation et frais.